

| Bahan | Biasanya Q345B / A572, Yield Minimum Kekuatan ≥ 345 N / mm² Q235B / A36, Yield Minimum Kekuatan ≥ 235 N / mm² Serta Hot rolled coil dari ASTM A572 GR65, GR50, SS400, atau standar lainnya oleh klien diperlukan. | 
Gambar Produk:
 


| Umumnya digunakan tabel baja | |||||||
| TIDAK. | Kelas | jenis bahan | Dimensi(Lebar) | Ketebalan(mm) | Berat(ton / dengan | Catatan | |
| 1 | Baja ringan | piring bergulir | 1500 | 4-12 | 28 | ||
| 2 | Baja ringan | piring bergulir | 1800 | 4-12 | 33 | ||
| 3 | Baja ringan | piring bergulir | 2000 | 4-12 | 33 | ||
| TIDAK. | Kelas | jenis bahan | Lebar | Panjangnya | Ketebalan(mm) | Berat(nada) | Catatan | 
| 1 | Baja ringan | steel Plate | 2000 | 10000 | 6 | 0.942 | |
| 2 | Baja ringan | steel Plate | 2200 | 10000 | 6 | 1.036 | |
| 3 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 10000 | 6 | 1.178 | |
| 4 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 12000 | 6 | 1.413 | |
| 5 | Baja ringan | steel Plate | 2000 | 9000 | 8 | 1.130 | |
| 6 | Baja ringan | steel Plate | 2200 | 9000 | 8 | 1.243 | |
| 7 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 9000 | 8 | 1.413 | |
| 8 | Baja ringan | steel Plate | 2000 | 9000 | 10 | 1.413 | |
| 9 | Baja ringan | steel Plate | 2200 | 9000 | 10 | 1.554 | |
| 10 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 10000 | 10 | 1.963 | |
| 11 | Baja ringan | steel Plate | 2000 | 9000 | 12 | 1.696 | |
| 12 | Baja ringan | steel Plate | 2200 | 9000 | 12 | 1.865 | |
| 13 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 10000 | 12 | 2.355 | |
| 14 | Baja ringan | steel Plate | 2000 | 9000 | 14 | 1.978 | |
| 15 | Baja ringan | steel Plate | 2200 | 9000 | 14 | 2.176 | |
| 16 | Baja ringan | steel Plate | 2500 | 10000 | 14 | 2.748 | |
| 17 | Q346B | steel Plate | 2000 | 9000 | 16 | 2.261 | |
| 18 | Q347B | steel Plate | 2200 | 9000 | 16 | 2.487 | |
| 19 | Q348B | steel Plate | 2500 | 10000 | 16 | 3.140 | |
| 20 | Q349B | steel Plate | 2000 | 9000 | 18 | 2.543 | |
| 21 | Q350B | steel Plate | 2200 | 9000 | 18 | 2.798 | |
| 22 | Q351B | steel Plate | 2500 | 10000 | 18 | 3.533 | |
| 23 | Q352B | steel Plate | 2000 | 9000 | 20 | 2.826 | |
| 24 | Q353B | steel Plate | 2200 | 9000 | 20 | 3.109 | |
| 25 | Q354B | steel Plate | 2500 | 10000 | 20 | 3.925 | |
| 26 | Q355B | steel Plate | 2000 | 9000 | 22 | 3.109 | |
| 27 | Q356B | steel Plate | 2200 | 9000 | 22 | 3.419 | |
| 28 | Q357B | steel Plate | 2500 | 10000 | 22 | 4.318 | |
| 29 | Q358B | steel Plate | 2500 | 9000 | 25 | 4.416 | |
| 30 | Q359B | steel Plate | 2500 | 10000 | 28 | 5.495 | |
| 31 | Q360B | steel Plate | 2500 | 10000 | 30 | 5.888 | |
| 32 | Q361B | steel Plate | 2500 | 10000 | 32 | 6.280 | |
| 33 | Q362B | steel Plate | 2500 | 10000 | 35 | 6.869 | |
| 34 | Q363B | steel Plate | 2500 | 10000 | 40 | 7.850 | |
| 35 | Q364B | steel Plate | 2500 | 9000 | 45 | 7.948 | |
| 36 | Q365B | steel Plate | 2500 | 9000 | 50 | 8.831 | |
| 37 | Q366B | steel Plate | 2500 | 10000 | 55 | 10.794 | |
| 38 | Q367B | steel Plate | 2500 | 9000 | 60 | 10.598 | |
| 39 | Q368B | steel Plate | 2500 | 9000 | 65 | 11.481 | |
| 40 | Q369B | steel Plate | 2500 | 9000 | 70 | 12.364 | |
| Umumnya digunakan tabel baja | ||||||
| TIDAK. | Kelas | jenis bahan | Diameter(mm) | Ketebalan(mm) | Berat(kg / meter) | Catatan | 
| 1 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 32 | 3 | 2.145 | |
| 2 | Baja ringan | 32 | 3.5 | 2.460 | ||
| 3 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 38 | 3 | 2.589 | |
| 4 | Baja ringan | 38 | 3.5 | 2.978 | ||
| 5 | Baja ringan | 38 | 4 | 3.354 | ||
| 6 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 42 | 3 | 2.885 | |
| 7 | Baja ringan | 42 | 3.5 | 3.323 | ||
| 8 | Baja ringan | 42 | 4 | 3.748 | ||
| 9 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 45 | 3 | 3.107 | |
| 10 | Baja ringan | 45 | 3.5 | 3.582 | ||
| 11 | Baja ringan | 45 | 4 | 4.044 | ||
| 12 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 48 | 3 | 3.329 | |
| 13 | Baja ringan | 48 | 3.5 | 3.841 | ||
| 14 | Baja ringan | 48 | 4 | 4.340 | ||
| 15 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 50 | 3 | 3.477 | |
| 16 | Baja ringan | 50 | 3.5 | 4.013 | ||
| 17 | Baja ringan | 50 | 4 | 4.537 | ||
| 18 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 51 | 3 | 3.551 | |
| 19 | Baja ringan | 51 | 3.5 | 4.100 | ||
| 20 | Baja ringan | 51 | 4 | 4.636 | ||
| 21 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 57 | 3 | 3.995 | |
| 22 | Baja ringan | 57 | 3.5 | 4.618 | ||
| 23 | Baja ringan | 57 | 4 | 5.228 | ||
| 24 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 57 | 5 | 6.412 | |
| 25 | Baja ringan | 60 | 3 | 4.217 | ||
| 26 | Baja ringan | 60 | 3.5 | 4.877 | ||
| 27 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 60 | 4 | 5.524 | |
| 28 | Baja ringan | 60 | 5 | 6.782 | ||
| 29 | Baja ringan | 60 | 6 | 7.990 | ||
| 30 | Baja ringan | 60 | 8 | 10.259 | ||
| 31 | Baja ringan | 60 | 10 | 12.330 | ||
| 32 | Baja ringan | 60 | 12 | 14.204 | ||
| 33 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 63.5 | 3 | 4.476 | |
| 34 | Baja ringan | 63.5 | 3.5 | 5.179 | ||
| 35 | Baja ringan | 63.5 | 4 | 5.869 | ||
| 36 | Baja ringan | 63.5 | 5 | 7.213 | ||
| 37 | Baja ringan | 63.5 | 6 | 8.508 | ||
| 38 | Baja ringan | 63.5 | 8 | 10.949 | ||
| 39 | Baja ringan | 63.5 | 10 | 13.193 | ||
| 40 | Baja ringan | 63.5 | 12 | 15.240 | ||
| 41 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 68 | 3 | 4.809 | |
| 42 | Baja ringan | 68 | 3.5 | 5.567 | ||
| 43 | Baja ringan | 68 | 4 | 6.313 | ||
| 44 | Baja ringan | 68 | 5 | 7.768 | ||
| 45 | Baja ringan | 68 | 6 | 9.174 | ||
| 46 | Baja ringan | 68 | 8 | 11.837 | ||
| 47 | Baja ringan | 68 | 10 | 14.303 | ||
| 48 | Baja ringan | 68 | 12 | 16.572 | ||
| 49 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 70 | 3 | 4.957 | |
| 50 | Baja ringan | 70 | 3.5 | 5.740 | ||
| 51 | Baja ringan | 70 | 4 | 6.510 | ||
| 52 | Baja ringan | 70 | 5 | 8.015 | ||
| 53 | Baja ringan | 70 | 6 | 9.469 | ||
| 54 | Baja ringan | 70 | 8 | 12.231 | ||
| 55 | Baja ringan | 70 | 10 | 14.796 | ||
| 56 | Baja ringan | 70 | 12 | 17.163 | ||
| 57 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 73 | 3 | 5.179 | |
| 58 | Baja ringan | 73 | 3.5 | 5.999 | ||
| 59 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 73 | 4 | 6.806 | |
| 60 | Baja ringan | 73 | 5 | 8.384 | ||
| 61 | Baja ringan | 73 | 6 | 9.913 | ||
| 62 | Baja ringan | 73 | 8 | 12.823 | ||
| 63 | Baja ringan | 73 | 10 | 15.536 | ||
| 64 | Baja ringan | 73 | 12 | 18.051 | ||
| 65 | Baja ringan | 73 | 14 | 20.369 | ||
| 66 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 76 | 3 | 5.401 | |
| 67 | Baja ringan | 76 | 3.5 | 6.257 | ||
| 68 | Baja ringan | 76 | 4 | 7.102 | ||
| 69 | Baja ringan | 76 | 5 | 8.754 | ||
| 70 | Baja ringan | 76 | 6 | 10.357 | ||
| 71 | Baja ringan | 76 | 8 | 13.415 | ||
| 72 | Baja ringan | 76 | 10 | 16.276 | ||
| 73 | Baja ringan | 76 | 12 | 18.939 | ||
| 74 | Baja ringan | 76 | 14 | 21.405 | ||
| 75 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 80 | 3 | 5.696 | |
| 76 | Baja ringan | 80 | 3.5 | 6.603 | ||
| 77 | Baja ringan | 80 | 4 | 7.497 | ||
| 78 | Baja ringan | 80 | 5 | 9.248 | ||
| 79 | Baja ringan | 80 | 6 | 10.949 | ||
| 80 | Baja ringan | 80 | 8 | 14.204 | ||
| 81 | Baja ringan | 80 | 10 | 17.262 | ||
| 82 | Baja ringan | 80 | 12 | 20.123 | ||
| 83 | Baja ringan | 80 | 14 | 22.786 | ||
| 84 | Baja ringan | 80 | 16 | 25.252 | ||
| 85 | Baja ringan | 80 | 18 | 27.521 | ||
| 86 | Baja ringan | 80 | 20 | 29.592 | ||
| 87 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 83 | 3 | 5.918 | |
| 88 | Baja ringan | 83 | 3.5 | 6.862 | ||
| 89 | Baja ringan | 83 | 4 | 7.793 | ||
| 90 | Baja ringan | 83 | 5 | 9.617 | ||
| 91 | Baja ringan | 83 | 6 | 11.393 | ||
| 92 | Baja ringan | 83 | 8 | 14.796 | ||
| 93 | Baja ringan | 83 | 10 | 18.002 | ||
| 94 | Baja ringan | 83 | 12 | 21.010 | ||
| 95 | Baja ringan | 83 | 14 | 23.822 | ||
| 96 | Baja ringan | 83 | 16 | 26.436 | ||
| 97 | Baja ringan | 83 | 18 | 28.852 | ||
| 98 | Baja ringan | 83 | 20 | 31.072 | ||
| 99 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 89 | 3 | 6.362 | |
| 100 | Baja ringan | 89 | 3.5 | 7.380 | ||
| 101 | Baja ringan | 89 | 4 | 8.384 | ||
| 102 | Baja ringan | 89 | 5 | 10.357 | ||
| 103 | Baja ringan | 89 | 6 | 12.281 | ||
| 104 | Baja ringan | 89 | 8 | 15.980 | ||
| 105 | Baja ringan | 89 | 10 | 19.481 | ||
| 106 | Baja ringan | 89 | 12 | 22.786 | ||
| 107 | Baja ringan | 89 | 14 | 25.893 | ||
| 108 | Baja ringan | 89 | 16 | 28.803 | ||
| 109 | Baja ringan | 89 | 18 | 31.515 | ||
| 110 | Baja ringan | 89 | 20 | 34.031 | ||
| 111 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 95 | 5 | 11.097 | |
| 112 | Baja ringan | 95 | 6 | 13.168 | ||
| 113 | Baja ringan | 95 | 8 | 17.163 | ||
| 114 | Baja ringan | 95 | 10 | 20.961 | ||
| 115 | Baja ringan | 95 | 12 | 24.561 | ||
| 116 | Baja ringan | 95 | 14 | 27.964 | ||
| 117 | Baja ringan | 95 | 16 | 31.170 | ||
| 118 | Baja ringan | 95 | 18 | 34.179 | ||
| 119 | Baja ringan | 95 | 20 | 36.990 | 
| 120 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 102 | 4.5 | 10.820 | |
| 121 | Baja ringan | 102 | 6 | 14.204 | ||
| 122 | Baja ringan | 102 | 8 | 18.544 | ||
| 123 | Baja ringan | 102 | 10 | 22.687 | ||
| 124 | Baja ringan | 102 | 12 | 26.633 | ||
| 125 | Baja ringan | 102 | 14 | 30.381 | ||
| 126 | Baja ringan | 102 | 16 | 33.932 | ||
| 127 | Baja ringan | 102 | 18 | 37.286 | ||
| 128 | Baja ringan | 102 | 20 | 40.442 | ||
| 129 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 108 | 4.5 | 11.485 | |
| 130 | Baja ringan | 108 | 6 | 15.092 | ||
| 131 | Baja ringan | 108 | 8 | 19.728 | ||
| 132 | Baja ringan | 108 | 10 | 24.167 | ||
| 133 | Baja ringan | 108 | 12 | 28.408 | ||
| 134 | Baja ringan | 108 | 14 | 32.453 | ||
| 135 | Baja ringan | 108 | 16 | 36.300 | ||
| 136 | Baja ringan | 108 | 18 | 39.949 | ||
| 137 | Baja ringan | 108 | 20 | 43.402 | ||
| 138 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 114 | 4.5 | 12.151 | |
| 139 | Baja ringan | 114 | 6 | 15.980 | ||
| 140 | Baja ringan | 114 | 8 | 20.912 | ||
| 141 | Baja ringan | 114 | 10 | 25.646 | ||
| 142 | Baja ringan | 114 | 12 | 30.184 | ||
| 143 | Baja ringan | 114 | 14 | 34.524 | ||
| 144 | Baja ringan | 114 | 16 | 38.667 | ||
| 145 | Baja ringan | 114 | 18 | 42.612 | ||
| 146 | Baja ringan | 114 | 20 | 46.361 | ||
| 147 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 121 | 5 | 14.303 | |
| 148 | Baja ringan | 121 | 6 | 17.015 | ||
| 149 | Baja ringan | 121 | 8 | 22.293 | ||
| 150 | Baja ringan | 121 | 10 | 27.373 | ||
| 151 | Baja ringan | 121 | 12 | 32.255 | ||
| 152 | Baja ringan | 121 | 14 | 36.941 | ||
| 153 | Baja ringan | 121 | 16 | 41.429 | ||
| 154 | Baja ringan | 121 | 18 | 45.720 | ||
| 155 | Baja ringan | 121 | 20 | 49.813 | ||
| 156 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 133 | 5 | 15.782 | |
| 157 | Baja ringan | 133 | 6 | 18.791 | ||
| 158 | Baja ringan | 133 | 8 | 24.660 | ||
| 159 | Baja ringan | 133 | 10 | 30.332 | ||
| 160 | Baja ringan | 133 | 12 | 35.806 | ||
| 161 | Baja ringan | 133 | 14 | 41.084 | ||
| 162 | Baja ringan | 133 | 16 | 46.164 | ||
| 163 | Baja ringan | 133 | 18 | 51.046 | ||
| 164 | Baja ringan | 133 | 20 | 55.732 | ||
| 165 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 140 | 5 | 16.646 | |
| 166 | Baja ringan | 140 | 6 | 19.827 | ||
| 167 | Baja ringan | 140 | 8 | 26.041 | ||
| 168 | Baja ringan | 140 | 10 | 32.058 | ||
| 169 | Baja ringan | 140 | 12 | 37.878 | ||
| 170 | Baja ringan | 140 | 14 | 43.500 | ||
| 171 | Baja ringan | 140 | 16 | 48.925 | ||
| 172 | Baja ringan | 140 | 18 | 54.153 | ||
| 173 | Baja ringan | 140 | 20 | 59.184 | ||
| 174 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 146 | 5 | 17.385 | |
| 175 | Baja ringan | 146 | 6 | 20.714 | ||
| 176 | Baja ringan | 146 | 8 | 27.225 | ||
| 177 | Baja ringan | 146 | 10 | 33.538 | ||
| 178 | Baja ringan | 146 | 12 | 39.653 | ||
| 179 | Baja ringan | 146 | 14 | 45.572 | ||
| 180 | Baja ringan | 146 | 16 | 51.293 | 
| 181 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 146 | 18 | 56.817 | |
| 182 | Baja ringan | 146 | 20 | 62.143 | ||
| 183 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 152 | 5 | 18.125 | |
| 184 | Baja ringan | 152 | 6 | 21.602 | ||
| 185 | Baja ringan | 152 | 8 | 28.408 | ||
| 186 | Baja ringan | 152 | 10 | 35.017 | ||
| 187 | Baja ringan | 152 | 12 | 41.429 | ||
| 188 | Baja ringan | 152 | 14 | 47.643 | ||
| 189 | Baja ringan | 152 | 16 | 53.660 | ||
| 190 | Baja ringan | 152 | 18 | 59.480 | ||
| 191 | Baja ringan | 152 | 20 | 65.102 | ||
| 192 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 159 | 5 | 18.988 | |
| 193 | Baja ringan | 159 | 6 | 22.638 | ||
| 194 | Baja ringan | 159 | 8 | 29.789 | ||
| 195 | Baja ringan | 159 | 10 | 36.743 | ||
| 196 | Baja ringan | 159 | 12 | 43.500 | ||
| 197 | Baja ringan | 159 | 14 | 50.060 | ||
| 198 | Baja ringan | 159 | 16 | 56.422 | ||
| 199 | Baja ringan | 159 | 18 | 62.587 | ||
| 200 | Baja ringan | 159 | 20 | 68.555 | ||
| 201 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 168 | 5 | 20.098 | |
| 202 | Baja ringan | 168 | 6 | 23.970 | ||
| 203 | Baja ringan | 168 | 8 | 31.565 | ||
| 204 | Baja ringan | 168 | 10 | 38.963 | ||
| 205 | Baja ringan | 168 | 12 | 46.164 | ||
| 206 | Baja ringan | 168 | 14 | 53.167 | ||
| 207 | Baja ringan | 168 | 16 | 59.973 | ||
| 208 | Baja ringan | 168 | 18 | 66.582 | ||
| 209 | Baja ringan | 168 | 20 | 72.994 | ||
| 210 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 180 | 5 | 21.578 | |
| 211 | Baja ringan | 180 | 6 | 25.745 | ||
| 212 | Baja ringan | 180 | 8 | 33.932 | ||
| 213 | Baja ringan | 180 | 10 | 41.922 | ||
| 214 | Baja ringan | 180 | 12 | 49.715 | ||
| 215 | Baja ringan | 180 | 14 | 57.310 | ||
| 216 | Baja ringan | 180 | 16 | 64.708 | ||
| 217 | Baja ringan | 180 | 18 | 71.909 | ||
| 218 | Baja ringan | 180 | 20 | 78.912 | ||
| 219 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 194 | 5 | 23.304 | |
| 220 | Baja ringan | 194 | 6 | 27.816 | ||
| 221 | Baja ringan | 194 | 8 | 36.694 | ||
| 222 | Baja ringan | 194 | 10 | 45.374 | ||
| 223 | Baja ringan | 194 | 12 | 53.857 | ||
| 224 | Baja ringan | 194 | 14 | 62.143 | ||
| 225 | Baja ringan | 194 | 16 | 70.232 | ||
| 226 | Baja ringan | 194 | 18 | 78.123 | ||
| 227 | Baja ringan | 194 | 20 | 85.817 | ||
| 228 | Baja ringan | Seamless Steel Tube | 203 | 5 | 24.413 | |
| 229 | Baja ringan | 203 | 6 | 29.148 | ||
| 230 | Baja ringan | 203 | 8 | 38.470 | ||
| 231 | Baja ringan | 203 | 10 | 47.594 | ||
| 232 | Baja ringan | 203 | 12 | 56.521 | ||
| 233 | Baja ringan | 203 | 14 | 65.250 | ||
| 234 | Baja ringan | 203 | 16 | 73.783 | ||
| 235 | Baja ringan | 203 | 18 | 82.118 | ||
| 236 | Baja ringan | 203 | 20 | 90.256 | ||
| TIDAK. | Kelas | jenis bahan | Diameter (mm) | Ketebalan (mm) | Berat (kg / meter) | Catatan | 
| 1 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 219 | 6 | 31.515 | |
| 2 | Baja ringan | 219 | 8 | 41.626 | ||
| 3 | Baja ringan | 219 | 10 | 51.539 | ||
| 4 | Baja ringan | 219 | 12 | 61.255 | 
| 5 | Baja ringan | Hot-rolled Seamless Steel Tube | 219 | 14 | 70.774 | |
| 6 | Baja ringan | 219 | 16 | 80.096 | ||
| 7 | Baja ringan | 219 | 18 | 89.220 | ||
| 8 | Baja ringan | 219 | 20 | 98.147 | ||
| 9 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 245 | 6 | 35.362 | |
| 10 | Baja ringan | 245 | 8 | 46.755 | ||
| 11 | Baja ringan | 245 | 10 | 57.951 | ||
| 12 | Baja ringan | 245 | 12 | 68.949 | ||
| 13 | Baja ringan | 245 | 14 | 79.750 | ||
| 14 | Baja ringan | 245 | 16 | 90.354 | ||
| 15 | Baja ringan | 245 | 18 | 100.761 | ||
| 16 | Baja ringan | 245 | 20 | 110.970 | ||
| 17 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 273 | 6 | 39.505 | |
| 18 | Baja ringan | 273 | 8 | 52.279 | ||
| 19 | Baja ringan | 273 | 10 | 64.856 | ||
| 20 | Baja ringan | 273 | 12 | 77.235 | ||
| 21 | Baja ringan | 273 | 14 | 89.417 | ||
| 22 | Baja ringan | 273 | 16 | 101.402 | ||
| 23 | Baja ringan | 273 | 18 | 113.189 | ||
| 24 | Baja ringan | 273 | 20 | 124.780 | ||
| 25 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 299 | 7 | 50.405 | |
| 26 | Baja ringan | 299 | 8 | 57.408 | ||
| 27 | Baja ringan | 299 | 10 | 71.267 | ||
| 28 | Baja ringan | 299 | 12 | 84.929 | ||
| 29 | Baja ringan | 299 | 14 | 98.393 | ||
| 30 | Baja ringan | 299 | 16 | 111.660 | ||
| 31 | Baja ringan | 299 | 18 | 124.730 | ||
| 32 | Baja ringan | 299 | 20 | 137.603 | ||
| 33 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 325 | 8 | 62.538 | |
| 34 | Baja ringan | 325 | 10 | 77.679 | ||
| 35 | Baja ringan | 325 | 12 | 92.623 | ||
| 36 | Baja ringan | 325 | 14 | 107.370 | ||
| 37 | Baja ringan | 325 | 16 | 121.919 | ||
| 38 | Baja ringan | 325 | 18 | 136.271 | ||
| 39 | Baja ringan | 325 | 20 | 150.426 | ||
| 40 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 351 | 8 | 67.667 | |
| 41 | Baja ringan | 351 | 10 | 84.091 | ||
| 42 | Baja ringan | 351 | 12 | 100.317 | ||
| 43 | Baja ringan | 351 | 14 | 116.346 | ||
| 44 | Baja ringan | 351 | 16 | 132.178 | ||
| 45 | Baja ringan | 351 | 18 | 147.812 | ||
| 46 | Baja ringan | 351 | 20 | 163.249 | ||
| 47 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 377 | 8 | 72.796 | |
| 48 | Baja ringan | 377 | 10 | 90.502 | ||
| 49 | Baja ringan | 377 | 12 | 108.011 | ||
| 50 | Baja ringan | 377 | 14 | 125.322 | ||
| 51 | Baja ringan | 377 | 16 | 142.436 | ||
| 52 | Baja ringan | 377 | 18 | 159.353 | ||
| 53 | Baja ringan | 377 | 20 | 176.072 | ||
| 54 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 402 | 8 | 77.728 | |
| 55 | Baja ringan | 402 | 10 | 96.667 | ||
| 56 | Baja ringan | 402 | 12 | 115.409 | ||
| 57 | Baja ringan | 402 | 14 | 133.953 | ||
| 58 | Baja ringan | 402 | 16 | 152.300 | ||
| 59 | Baja ringan | 402 | 18 | 170.450 | ||
| 60 | Baja ringan | 402 | 20 | 188.402 | ||
| 61 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 426 | 8 | 82.463 | |
| 62 | Baja ringan | 426 | 10 | 102.586 | ||
| 63 | Baja ringan | 426 | 12 | 122.511 | ||
| 64 | Baja ringan | 426 | 14 | 142.239 | ||
| 65 | Baja ringan | 426 | 16 | 161.770 | 
| 66 | Baja ringan | Hot-rolled Seamless Steel Tube | 426 | 18 | 181.103 | |
| 67 | Baja ringan | 426 | 20 | 200.239 | ||
| 68 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 459 | 10 | 110.723 | |
| 69 | Baja ringan | 459 | 12 | 132.276 | ||
| 70 | Baja ringan | 459 | 14 | 153.632 | ||
| 71 | Baja ringan | 459 | 16 | 174.790 | ||
| 72 | Baja ringan | 459 | 18 | 195.751 | ||
| 73 | Baja ringan | 459 | 20 | 216.515 | ||
| 74 | Baja ringan | 459 | 22 | 237.081 | ||
| 75 | Baja ringan | 459 | 24 | 257.450 | ||
| 76 | Baja ringan | 459 | 26 | 277.622 | ||
| 77 | Baja ringan | 459 | 28 | 297.597 | ||
| 78 | Baja ringan | 459 | 30 | 317.374 | ||
| 79 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 480 | 10 | 115.902 | |
| 80 | Baja ringan | 480 | 12 | 138.491 | ||
| 81 | Baja ringan | 480 | 14 | 160.882 | ||
| 82 | Baja ringan | 480 | 16 | 183.076 | ||
| 83 | Baja ringan | 480 | 18 | 205.073 | ||
| 84 | Baja ringan | 480 | 20 | 226.872 | ||
| 85 | Baja ringan | 480 | 22 | 248.474 | ||
| 86 | Baja ringan | 480 | 24 | 269.879 | ||
| 87 | Baja ringan | 480 | 26 | 291.087 | ||
| 88 | Baja ringan | 480 | 28 | 312.097 | ||
| 89 | Baja ringan | 480 | 30 | 332.910 | ||
| 90 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 530 | 10 | 128.232 | |
| 91 | Baja ringan | 530 | 12 | 153.287 | ||
| 92 | Baja ringan | 530 | 14 | 178.144 | ||
| 93 | Baja ringan | 530 | 16 | 202.804 | ||
| 94 | Baja ringan | 530 | 18 | 227.267 | ||
| 95 | Baja ringan | 530 | 20 | 251.532 | ||
| 96 | Baja ringan | 530 | 22 | 275.600 | ||
| 97 | Baja ringan | 530 | 24 | 299.471 | ||
| 98 | Baja ringan | 530 | 26 | 323.145 | ||
| 99 | Baja ringan | 530 | 28 | 346.621 | ||
| 100 | Baja ringan | 530 | 30 | 369.900 | ||
| 101 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 560 | 10 | 135.630 | |
| 102 | Baja ringan | 560 | 12 | 162.164 | ||
| 103 | Baja ringan | 560 | 14 | 188.501 | ||
| 104 | Baja ringan | 560 | 16 | 214.641 | ||
| 105 | Baja ringan | 560 | 18 | 240.583 | ||
| 106 | Baja ringan | 560 | 20 | 266.328 | ||
| 107 | Baja ringan | 560 | 22 | 291.876 | ||
| 108 | Baja ringan | 560 | 24 | 317.226 | ||
| 109 | Baja ringan | 560 | 26 | 342.379 | ||
| 110 | Baja ringan | 560 | 28 | 367.335 | ||
| 111 | Baja ringan | 560 | 30 | 392.094 | ||
| 112 | Baja ringan | Hot-rolled tabung baja mulus | 630 | 10 | 152.892 | |
| 113 | Baja ringan | 630 | 12 | 182.879 | ||
| 114 | Baja ringan | 630 | 14 | 212.668 | ||
| 115 | Baja ringan | 630 | 16 | 242.260 | ||
| 116 | Baja ringan | 630 | 18 | 271.655 | ||
| 117 | Baja ringan | 630 | 20 | 300.852 | ||
| 118 | Baja ringan | 630 | 22 | 329.852 | ||
| 119 | Baja ringan | 630 | 24 | 358.655 | ||
| 120 | Baja ringan | 630 | 26 | 387.261 | ||
| 121 | Baja ringan | 630 | 28 | 415.669 | ||
| 122 | Baja ringan | 630 | 30 | 443.880 | 
| Umumnya digunakan tabel baja | ||||||
| TIDAK. | Kelas | jenis bahan | Diameter(mm) | Ketebalan(mm) | Berat(kg / meter) | Catatan | 
| 1 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 21.3 | 2 | 0.952 | |
| 2 | Baja ringan | 21.3 | 2.75 | 1.258 | ||
| 3 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 26.8 | 2 | 1.223 | |
| 4 | Baja ringan | 26.8 | 2.75 | 1.631 | ||
| 5 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 33.5 | 2 | 1.554 | |
| 6 | Baja ringan | 33.5 | 3.5 | 2.589 | ||
| 7 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 42.3 | 3 | 2.907 | |
| 8 | Baja ringan | 42.3 | 3.5 | 3.349 | ||
| 9 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 48 | 3 | 3.329 | |
| 10 | Baja ringan | 48 | 3.5 | 3.841 | ||
| 11 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 60 | 3 | 4.217 | |
| 12 | Baja ringan | 60 | 3.5 | 4.877 | ||
| 13 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 75.5 | 3 | 5.364 | |
| 14 | Baja ringan | 75.5 | 4 | 7.053 | ||
| 15 | Baja ringan | Lurus tabung dilas | 88.5 | 4 | 8.335 | |
