

| Altezza | 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 20m o secondo le vostre esigenze | ||
| Materiale | Q235A、Q235B、SS400 | ||
| Braccio | monobraccio | ||
| Forma | conoid,Multi-piramidale,columniform,poligonale o conica | ||
| spessore palo | 2.5mm、2.75mm、3mm、3.25mm、3.5mm、3.75mm、4mm、4.5mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm | ||
| forma flangia | Quadrata o circolare | ||
| dimensioni della flangia | formato standard o in base alle proprie esigenze | ||
| colore polo | verde, grigio, blu, opzionale | ||
| Trattamento della superficie | Zincato a caldo | ||
| spessore zincatura | ≥80μm | ||
| spessore Spray | ≥65μm | ||
| processo tecnologico | Taglio → → Piegatura Saldatura → Dimension verificare → saldatura braccio Polo → polacco, Pulire la superficie → flangia di saldatura → → foratura superficie pulita → Zincatura a caldo → → Spray ricalibrazione → Imballaggio → Spedizione | ||
| polo Altezza(m) | Diametro(mm) | Spessore(mm) | Piastra di base(mm) | 
| 6-8 | 70-170 、75-175 80-180 、70-180 |    3.0 、3.25 3.5 、3.75 | 260*260*12 、280*280*14 300*300*16 | 
| 9-10 | 80-190 、90-200  100-200 | 3.5 、3.75 4.0 | 300*300*16 、320*320*18、350*350*20 | 
| 11-12 | 90-200 、100-200 | 3.5 、3.75  4.0 | 320*320*18 、350*350*20 400*400*20 | 
| 12-20 | 90-200 、100-200 160-380 | 3.5 、3.75 4.0 、6-8 | 320*320*18、350*350*20 400*400*20 、650*650*25 | 
 
 