

| Altura | 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 20m ou de acordo com suas necessidades | ||
| Material | Q235A、Q235B、SS400 | ||
| Braço | único braço | ||
| Forma | Conóide,Multi-piramidal,Columniform,poligonal ou cica | ||
| espessura pólo | 2.5milímetros、2.75milímetros、3milímetros、3.25milímetros、3.5milímetros、3.75milímetros、4milímetros、4.5milímetros、5milímetros、6milímetros、8milímetros、10milímetros、12milímetros | ||
| forma de flange | Quadrada ou circular | ||
| tamanho do flange | tamanho ou de acordo com suas necessidades Padrão | ||
| cor Pole | Verde, cinzento, azul, opcional | ||
| Tratamento da superfície | Galvanizado a quente | ||
| espessura galvanização | ≥80μm | ||
| espessura de pulverização | ≥65μm | ||
| processo tecnológico | Corte → Bending → Soldagem → Dimensão verificar → Pole soldagem braço → polonês, superfície limpa solda → furação → superfície → flange limpo → dip galvanização quente → spray → recalibração → Embalagem → Expedição | ||
| Pole Altura(m) | Diâmetro(milímetros) | Espessura(milímetros) | placa de base(milímetros) | 
| 6-8 | 70-170 、75-175 80-180 、70-180 |    3.0 、3.25 3.5 、3.75 | 260*260*12 、280*280*14 300*300*16 | 
| 9-10 | 80-190 、90-200  100-200 | 3.5 、3.75 4.0 | 300*300*16 、320*320*18、350*350*20 | 
| 11-12 | 90-200 、100-200 | 3.5 、3.75  4.0 | 320*320*18 、350*350*20 400*400*20 | 
| 12-20 | 90-200 、100-200 160-380 | 3.5 、3.75 4.0 、6-8 | 320*320*18、350*350*20 400*400*20 、650*650*25 | 
 
 