

Produktbeschreibung
| Material | Aluminium AL6005-T5 & SUS 304 |
| Standard | AS / NZS 1170&DIN 1055, ISO 9001, TÜV,MCS-Zertifikat |
| installieren Sie Site | Offenes Feld |
| installieren von unten | 0-60 Grad |
| Modulausrichtung | Portrait oder Landschaft |
| Windlast | bis zu 130 Stundenmeilen(60Frau) |
| Schneelast | bis zu 30psf(1.4kN / m2) |
| Korrosionsschutz- | Eloxiert oder feuerverzinkt |
| Farbe | Natürliche oder Customized |
| Garantie | 10 Jahre |
| Dauer | Mehr als 20 Jahre |
FLÜGEL
Das Wichtigste aus SOLAR HALTER PRO EINHEIT
| NEIN. | BESCHREIBUNG | NEIN. | BESCHREIBUNG |
| 1 | Stand | 5 | Schiene |
| 2 | Verbinder | 6 | Schiene |
| 3 | Zurück Spurstange | 7 | Mittelklemme |
| 4 | U Typ Erdungsschraube | 8 | Seitenklemmung |
