Descripción del producto
Material | Aluminio AL6005-T5 & SUS 304 |
Estándar | AS / NZS 1170&DIN 1055, ISO 9001, TUV,certificado MCS |
instalar sitio | Campo abierto |
instalar ángulo | 0-60 la licenciatura |
módulo de Orientación | Retrato o paisaje |
Carga de viento | hasta 130 mph(60Sra) |
carga de nieve | hasta 30PsF(1.4kN / m2) |
anticorrosivo | Anodizado o galvanizado en caliente |
Color | Natural o modificado para requisitos particulares |
Garantía | 10 años |
Duración | Mas que 20 años |
ALA
PRINCIPALES CONTENIDOS DE SOPORTE DE SOLAR POR UNIDAD
NO. | DESCRIPCIÓN | NO. | DESCRIPCIÓN |
1 | Estar | 5 | Carril |
2 | conector | 6 | Carril |
3 | Volver Barra de acoplamiento | 7 | tornillo medio de |
4 | Tipo U Tornillo de Tierra | 8 | pinza lateral |