

รายละเอียดสินค้า
| วัสดุ | อะลูมิเนียม AL6005-T5 & SUS 304 |
| มาตรฐาน | AS / NZS 1170&DIN 1055, ISO 9001, TUV,ใบรับรอง MCS |
| ติดตั้งเว็บไซต์ | เปิดสนาม |
| ติดตั้งมุม | 0-60 ระดับ |
| ปฐมนิเทศโมดูล | แนวตั้งหรือแนวนอน |
| แรงลม | ถึง 130mph(60นางสาว) |
| โหลดหิมะ | ถึง 30psf(1.4กิโลนิวตัน / m2) |
| anticorrosive | anodized หรือร้อนชุบสังกะสี |
| สี | ธรรมชาติหรือที่กำหนดเอง |
| การประกัน | 10 ปี |
| ระยะเวลา | มากกว่า 20 ปี |
ปีก
เนื้อหาหลักของโครง SOLAR ต่อหน่วยลงทุน
| NO. | รายละเอียด | NO. | รายละเอียด |
| 1 | ยืน | 5 | ทางรถไฟ |
| 2 | เชื่อมต่อ | 6 | ทางรถไฟ |
| 3 | กลับ Tie Rod | 7 | ยึดกลาง |
| 4 | U ประเภทสกรูพื้นดิน | 8 | ยึดด้านข้าง |
