

| Höhe | 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 20m oder nach Ihren Wünschen | ||
| Material | Q235A、Q235B、SS400 | ||
| Arm | Einarm | ||
| Gestalten | Conoid,Multi-pyramidal,columniform,polygonal oder konisch | ||
| Pole Dicke | 2.5Millimeter、2.75Millimeter、3Millimeter、3.25Millimeter、3.5Millimeter、3.75Millimeter、4Millimeter、4.5Millimeter、5Millimeter、6Millimeter、8Millimeter、10Millimeter、12Millimeter | ||
| Flanschform | Quadratisch oder rund | ||
| Überfalzmaß | Standardgröße oder nach Ihren Wünschen | ||
| Pole Farbe | Grün, grau, Blau, wahlweise | ||
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | ||
| Verzinken Dicke | ≥80μm | ||
| Spray Dicke | ≥65μm | ||
| Technologischer Prozess | Schneiden → Biegen → Schweißen → Dimension → Pole Arm Schweißen → Polnisch überprüfen, Oberfläche sauber → Flansch Schweißen → Lochbohren → Oberfläche sauber → Feuerverzinkung → Spray → Neukalibrierung → Verpackung → Versand | ||
| Pole Höhe(m) | Durchmesser(Millimeter) | Dicke(Millimeter) | Grundplatte(Millimeter) | 
| 6-8 | 70-170 、75-175 80-180 、70-180 |    3.0 、3.25 3.5 、3.75 | 260*260*12 、280*280*14 300*300*16 | 
| 9-10 | 80-190 、90-200  100-200 | 3.5 、3.75 4.0 | 300*300*16 、320*320*18、350*350*20 | 
| 11-12 | 90-200 、100-200 | 3.5 、3.75  4.0 | 320*320*18 、350*350*20 400*400*20 | 
| 12-20 | 90-200 、100-200 160-380 | 3.5 、3.75 4.0 、6-8 | 320*320*18、350*350*20 400*400*20 、650*650*25 | 
 
 