

| De acordo com a norma ANSI / EIA-222-F 1996 | ||||
| 90 mph / 78 mph + 1/2″ gelo radial w / (3 segunda rajada) por OBC E velhoC | ||||
| problema | Área Placa Rat | Peso | Elevação | |
| No Ice | 29.5 sq | 16.39 sq | 200 lbs | 160 ft | 
| 1/2″ Icc | 36.0 sq | 20.00 sq | 350 lbs | 160 ft | 
| No Ice | 50.0 sq | 27.78 sq | 350 lbs | 160 ft para 130 ft | 
| 1/2″ Gelo | 60.5 sq | 33.61 sq | 600 lbs | 160 ft para 130 ft | 
| (1)A7/8″ persuadir Elevation 0 ft para 160 ft | ||||
| Escalada evation □ Escada 0 ft para 140 ft | ||||
| 70 mph / 61 mph + 1/2″ gelo radial (Fastest MPH) por 0A-222-F | ||||
| problema | Área de placa plana | Peso | Elevação | |
| No Ice | 30.0 sq | 16.67 sq | 200 lbs | 160 ft | 
| 1/2″ Gelo | 36.5 sq | 20.28 sq | 350 lbs | 160 ft | 
| No Ice | 51.5 sq | 28.61 sq | 350 lbs | 160 ft para 130 ft | 
| 1/2″ Gelo | 61.5 sq | 34.17 sq | 600 lbs | 160 ft para 130 ft | 
| (1)A7/8″ persuadir Elevation 0 ft para 160 ft | ||||
| Escalada Elevation Ladder 0 ft para 140 ft | ||||
 
  
   

PERNAS DE TUBO 42 KSI MIN DE RENDIMENTO 10 PÉS DO TUBO GA 30 KSI MIN DE RENDIMENTO

ÂNCORA OLTS American Tower, 1“0 x 3’A6”CONCRETO MIN INTEGRAÇÃO NA.
180* GANCHO DE EXTREMIDADE POR ACL VEJA DESENHOS DA AMERICAN TOWER PARA ORIENTAÇÃO DO PARAFUSO DE ANCORAGEM.
#5 @ T MAX C/C-TOP MANEIRA EA
#5 © T .MAX C/C—j I GRAU DE BARBATANA-
MANEIRA BOT EA

NOTAS:
1. TODO CONCRETO DEVE TER UMA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MÍNIMA DE 3000 PSI @ 28 DIAS.
2. O AÇO DE REFORÇO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA NORMA ASTM A615 (GRAU 60).
3. CONCRETO TOTAL = 35.6 jardas cúbicas.
4. PROJETO DE FUNDAÇÃO BASEADO NO SEGUINTE:
PERMITEM LEVANDO DE PRESSÃO: 2000 PSF
UNIDADE DE PESO: 100 PCF
Água e rocha localizada abaixo RODAPÉ
MAT FOUNDATION
https://www.abtersteel.com/structural-pipe/galvanized-pipe/
| 160* PADRÃO | FUNDAÇÃO | |
| DE: DOW | ENCONTRO: 12/21/02 | |