De acuerdo con la norma ANSI / EIA-222-F 1996 | ||||
90 mph / 78 mph + 1/2″ hielo radial w / (3 segunda ráfaga) per OBC AND viejoC | ||||
problema | Rata área de la placa | Peso | Elevación | |
sin hielo | 29.5 pies cuadrados | 16.39 pies cuadrados | 200 libras | 160 pie |
1/2″ CPI | 36.0 pies cuadrados | 20.00 pies cuadrados | 350 libras | 160 pie |
sin hielo | 50.0 pies cuadrados | 27.78 pies cuadrados | 350 libras | 160 pies de 130 pie |
1/2″ Hielo | 60.5 pies cuadrados | 33.61 pies cuadrados | 600 libras | 160 pies de 130 pie |
(1)la7/8″ Elevación coaxial 0 pies de 160 pie | ||||
Escalada Escalera □ evation 0 pies de 140 pie | ||||
70 mph / 61 mph + 1/2″ hielo radial (MPH más rápido) por 0A-222-F | ||||
problema | Área de la placa plana | Peso | Elevación | |
sin hielo | 30.0 pies cuadrados | 16.67 pies cuadrados | 200 libras | 160 pie |
1/2″ Hielo | 36.5 pies cuadrados | 20.28 pies cuadrados | 350 libras | 160 pie |
sin hielo | 51.5 pies cuadrados | 28.61 pies cuadrados | 350 libras | 160 pies de 130 pie |
1/2″ Hielo | 61.5 pies cuadrados | 34.17 pies cuadrados | 600 libras | 160 pies de 130 pie |
(1)la7/8″ Elevación coaxial 0 pies de 160 pie | ||||
Elevación subida de una escalera 0 pies de 140 pie |
PIERNAS DE TUBOS 42 RENDIMIENTO KSI MIN 10 Patas en tubo GA 30 RENDIMIENTO KSI MIN
ANCHOR OLTS American Tower, 1“0 x 3’la6”MIN DE HORMIGÓN EN empotramiento.
180* END HOOK PER ACL SEE DRAWINGS BY AMERICAN TOWER FOR ANCHOR BOLT ORIENTATION.
#5 @ T MAX C/C-TOP EA WAY
#5 © T MAX C/C—j I FIN GRADE-
MANERA BOT EA
NOTAS:
1. ALL CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 3000 PSI @ 28 DAYS.
2. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF ASTM A615 (GRADO 60).
3. TOTAL CONCRETE = 35.6 yardas cúbicas.
4. FOUNDATION DESIGN BASED UPON THE FOLLOWING:
PERMITIR presión de apoyo: 2000 PSF
UNIDAD DE PESO: 100 PCF
Agua y roca situada por debajo de PIE
losa de cimentación
160* Estándar | FUNDACIÓN | |
POR: DOW | FECHA: 12/21/02 |