

| Material | Normalmente Q345B / A572, Rendimiento mínimo Fuerza ≥ 345 N/mm² Q235B / A36, Rendimiento mínimo Fuerza ≥ 235 N/mm² Así como laminados en caliente de la bobina de ASTM A572 GR65, GR50, SS400, o cualquier otra norma por el cliente requiere. | 
Imágenes del producto:
 


| Comúnmente utilizado mesas de acero | |||||||
| NO. | Grado | tipo de material | Dimensión(Anchura) | Espesor(mm) | Peso(con toneladas / | notas | |
| 1 | Q345B | Rodando placa | 1500 | 4-12 | 28 | ||
| 2 | Q345B | Rodando placa | 1800 | 4-12 | 33 | ||
| 3 | Q345B | Rodando placa | 2000 | 4-12 | 33 | ||
| NO. | Grado | tipo de material | Anchura | Longitud | Espesor(mm) | Peso(tono) | notas | 
| 1 | Q345B | Placa de acero | 2000 | 10000 | 6 | 0.942 | |
| 2 | Q345B | Placa de acero | 2200 | 10000 | 6 | 1.036 | |
| 3 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 6 | 1.178 | |
| 4 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 12000 | 6 | 1.413 | |
| 5 | Q345B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 8 | 1.130 | |
| 6 | Q345B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 8 | 1.243 | |
| 7 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 8 | 1.413 | |
| 8 | Q345B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 10 | 1.413 | |
| 9 | Q345B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 10 | 1.554 | |
| 10 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 10 | 1.963 | |
| 11 | Q345B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 12 | 1.696 | |
| 12 | Q345B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 12 | 1.865 | |
| 13 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 12 | 2.355 | |
| 14 | Q345B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 14 | 1.978 | |
| 15 | Q345B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 14 | 2.176 | |
| 16 | Q345B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 14 | 2.748 | |
| 17 | Q346B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 16 | 2.261 | |
| 18 | Q347B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 16 | 2.487 | |
| 19 | Q348B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 16 | 3.140 | |
| 20 | Q349B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 18 | 2.543 | |
| 21 | Q350B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 18 | 2.798 | |
| 22 | Q351B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 18 | 3.533 | |
| 23 | Q352B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 20 | 2.826 | |
| 24 | Q353B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 20 | 3.109 | |
| 25 | Q354B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 20 | 3.925 | |
| 26 | Q355B | Placa de acero | 2000 | 9000 | 22 | 3.109 | |
| 27 | Q356B | Placa de acero | 2200 | 9000 | 22 | 3.419 | |
| 28 | Q357B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 22 | 4.318 | |
| 29 | Q358B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 25 | 4.416 | |
| 30 | Q359B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 28 | 5.495 | |
| 31 | Q360B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 30 | 5.888 | |
| 32 | Q361B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 32 | 6.280 | |
| 33 | Q362B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 35 | 6.869 | |
| 34 | Q363B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 40 | 7.850 | |
| 35 | Q364B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 45 | 7.948 | |
| 36 | Q365B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 50 | 8.831 | |
| 37 | Q366B | Placa de acero | 2500 | 10000 | 55 | 10.794 | |
| 38 | Q367B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 60 | 10.598 | |
| 39 | Q368B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 65 | 11.481 | |
| 40 | Q369B | Placa de acero | 2500 | 9000 | 70 | 12.364 | |
| Comúnmente utilizado mesas de acero | ||||||
| NO. | Grado | tipo de material | Diámetro(mm) | Espesor(mm) | Peso(kg / metro) | notas | 
| 1 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 32 | 3 | 2.145 | |
| 2 | Q345B | 32 | 3.5 | 2.460 | ||
| 3 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 38 | 3 | 2.589 | |
| 4 | Q345B | 38 | 3.5 | 2.978 | ||
| 5 | Q345B | 38 | 4 | 3.354 | ||
| 6 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 42 | 3 | 2.885 | |
| 7 | Q345B | 42 | 3.5 | 3.323 | ||
| 8 | Q345B | 42 | 4 | 3.748 | ||
| 9 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 45 | 3 | 3.107 | |
| 10 | Q345B | 45 | 3.5 | 3.582 | ||
| 11 | Q345B | 45 | 4 | 4.044 | ||
| 12 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 48 | 3 | 3.329 | |
| 13 | Q345B | 48 | 3.5 | 3.841 | ||
| 14 | Q345B | 48 | 4 | 4.340 | ||
| 15 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 50 | 3 | 3.477 | |
| 16 | Q345B | 50 | 3.5 | 4.013 | ||
| 17 | Q345B | 50 | 4 | 4.537 | ||
| 18 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 51 | 3 | 3.551 | |
| 19 | Q345B | 51 | 3.5 | 4.100 | ||
| 20 | Q345B | 51 | 4 | 4.636 | ||
| 21 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 57 | 3 | 3.995 | |
| 22 | Q345B | 57 | 3.5 | 4.618 | ||
| 23 | Q345B | 57 | 4 | 5.228 | ||
| 24 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 57 | 5 | 6.412 | |
| 25 | Q345B | 60 | 3 | 4.217 | ||
| 26 | Q345B | 60 | 3.5 | 4.877 | ||
| 27 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 60 | 4 | 5.524 | |
| 28 | Q345B | 60 | 5 | 6.782 | ||
| 29 | Q345B | 60 | 6 | 7.990 | ||
| 30 | Q345B | 60 | 8 | 10.259 | ||
| 31 | Q345B | 60 | 10 | 12.330 | ||
| 32 | Q345B | 60 | 12 | 14.204 | ||
| 33 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 63.5 | 3 | 4.476 | |
| 34 | Q345B | 63.5 | 3.5 | 5.179 | ||
| 35 | Q345B | 63.5 | 4 | 5.869 | ||
| 36 | Q345B | 63.5 | 5 | 7.213 | ||
| 37 | Q345B | 63.5 | 6 | 8.508 | ||
| 38 | Q345B | 63.5 | 8 | 10.949 | ||
| 39 | Q345B | 63.5 | 10 | 13.193 | ||
| 40 | Q345B | 63.5 | 12 | 15.240 | ||
| 41 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 68 | 3 | 4.809 | |
| 42 | Q345B | 68 | 3.5 | 5.567 | ||
| 43 | Q345B | 68 | 4 | 6.313 | ||
| 44 | Q345B | 68 | 5 | 7.768 | ||
| 45 | Q345B | 68 | 6 | 9.174 | ||
| 46 | Q345B | 68 | 8 | 11.837 | ||
| 47 | Q345B | 68 | 10 | 14.303 | ||
| 48 | Q345B | 68 | 12 | 16.572 | ||
| 49 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 70 | 3 | 4.957 | |
| 50 | Q345B | 70 | 3.5 | 5.740 | ||
| 51 | Q345B | 70 | 4 | 6.510 | ||
| 52 | Q345B | 70 | 5 | 8.015 | ||
| 53 | Q345B | 70 | 6 | 9.469 | ||
| 54 | Q345B | 70 | 8 | 12.231 | ||
| 55 | Q345B | 70 | 10 | 14.796 | ||
| 56 | Q345B | 70 | 12 | 17.163 | ||
| 57 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 73 | 3 | 5.179 | |
| 58 | Q345B | 73 | 3.5 | 5.999 | ||
| 59 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 73 | 4 | 6.806 | |
| 60 | Q345B | 73 | 5 | 8.384 | ||
| 61 | Q345B | 73 | 6 | 9.913 | ||
| 62 | Q345B | 73 | 8 | 12.823 | ||
| 63 | Q345B | 73 | 10 | 15.536 | ||
| 64 | Q345B | 73 | 12 | 18.051 | ||
| 65 | Q345B | 73 | 14 | 20.369 | ||
| 66 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 76 | 3 | 5.401 | |
| 67 | Q345B | 76 | 3.5 | 6.257 | ||
| 68 | Q345B | 76 | 4 | 7.102 | ||
| 69 | Q345B | 76 | 5 | 8.754 | ||
| 70 | Q345B | 76 | 6 | 10.357 | ||
| 71 | Q345B | 76 | 8 | 13.415 | ||
| 72 | Q345B | 76 | 10 | 16.276 | ||
| 73 | Q345B | 76 | 12 | 18.939 | ||
| 74 | Q345B | 76 | 14 | 21.405 | ||
| 75 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 80 | 3 | 5.696 | |
| 76 | Q345B | 80 | 3.5 | 6.603 | ||
| 77 | Q345B | 80 | 4 | 7.497 | ||
| 78 | Q345B | 80 | 5 | 9.248 | ||
| 79 | Q345B | 80 | 6 | 10.949 | ||
| 80 | Q345B | 80 | 8 | 14.204 | ||
| 81 | Q345B | 80 | 10 | 17.262 | ||
| 82 | Q345B | 80 | 12 | 20.123 | ||
| 83 | Q345B | 80 | 14 | 22.786 | ||
| 84 | Q345B | 80 | 16 | 25.252 | ||
| 85 | Q345B | 80 | 18 | 27.521 | ||
| 86 | Q345B | 80 | 20 | 29.592 | ||
| 87 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 83 | 3 | 5.918 | |
| 88 | Q345B | 83 | 3.5 | 6.862 | ||
| 89 | Q345B | 83 | 4 | 7.793 | ||
| 90 | Q345B | 83 | 5 | 9.617 | ||
| 91 | Q345B | 83 | 6 | 11.393 | ||
| 92 | Q345B | 83 | 8 | 14.796 | ||
| 93 | Q345B | 83 | 10 | 18.002 | ||
| 94 | Q345B | 83 | 12 | 21.010 | ||
| 95 | Q345B | 83 | 14 | 23.822 | ||
| 96 | Q345B | 83 | 16 | 26.436 | ||
| 97 | Q345B | 83 | 18 | 28.852 | ||
| 98 | Q345B | 83 | 20 | 31.072 | ||
| 99 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 89 | 3 | 6.362 | |
| 100 | Q345B | 89 | 3.5 | 7.380 | ||
| 101 | Q345B | 89 | 4 | 8.384 | ||
| 102 | Q345B | 89 | 5 | 10.357 | ||
| 103 | Q345B | 89 | 6 | 12.281 | ||
| 104 | Q345B | 89 | 8 | 15.980 | ||
| 105 | Q345B | 89 | 10 | 19.481 | ||
| 106 | Q345B | 89 | 12 | 22.786 | ||
| 107 | Q345B | 89 | 14 | 25.893 | ||
| 108 | Q345B | 89 | 16 | 28.803 | ||
| 109 | Q345B | 89 | 18 | 31.515 | ||
| 110 | Q345B | 89 | 20 | 34.031 | ||
| 111 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 95 | 5 | 11.097 | |
| 112 | Q345B | 95 | 6 | 13.168 | ||
| 113 | Q345B | 95 | 8 | 17.163 | ||
| 114 | Q345B | 95 | 10 | 20.961 | ||
| 115 | Q345B | 95 | 12 | 24.561 | ||
| 116 | Q345B | 95 | 14 | 27.964 | ||
| 117 | Q345B | 95 | 16 | 31.170 | ||
| 118 | Q345B | 95 | 18 | 34.179 | ||
| 119 | Q345B | 95 | 20 | 36.990 | 
| 120 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 102 | 4.5 | 10.820 | |
| 121 | Q345B | 102 | 6 | 14.204 | ||
| 122 | Q345B | 102 | 8 | 18.544 | ||
| 123 | Q345B | 102 | 10 | 22.687 | ||
| 124 | Q345B | 102 | 12 | 26.633 | ||
| 125 | Q345B | 102 | 14 | 30.381 | ||
| 126 | Q345B | 102 | 16 | 33.932 | ||
| 127 | Q345B | 102 | 18 | 37.286 | ||
| 128 | Q345B | 102 | 20 | 40.442 | ||
| 129 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 108 | 4.5 | 11.485 | |
| 130 | Q345B | 108 | 6 | 15.092 | ||
| 131 | Q345B | 108 | 8 | 19.728 | ||
| 132 | Q345B | 108 | 10 | 24.167 | ||
| 133 | Q345B | 108 | 12 | 28.408 | ||
| 134 | Q345B | 108 | 14 | 32.453 | ||
| 135 | Q345B | 108 | 16 | 36.300 | ||
| 136 | Q345B | 108 | 18 | 39.949 | ||
| 137 | Q345B | 108 | 20 | 43.402 | ||
| 138 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 114 | 4.5 | 12.151 | |
| 139 | Q345B | 114 | 6 | 15.980 | ||
| 140 | Q345B | 114 | 8 | 20.912 | ||
| 141 | Q345B | 114 | 10 | 25.646 | ||
| 142 | Q345B | 114 | 12 | 30.184 | ||
| 143 | Q345B | 114 | 14 | 34.524 | ||
| 144 | Q345B | 114 | 16 | 38.667 | ||
| 145 | Q345B | 114 | 18 | 42.612 | ||
| 146 | Q345B | 114 | 20 | 46.361 | ||
| 147 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 121 | 5 | 14.303 | |
| 148 | Q345B | 121 | 6 | 17.015 | ||
| 149 | Q345B | 121 | 8 | 22.293 | ||
| 150 | Q345B | 121 | 10 | 27.373 | ||
| 151 | Q345B | 121 | 12 | 32.255 | ||
| 152 | Q345B | 121 | 14 | 36.941 | ||
| 153 | Q345B | 121 | 16 | 41.429 | ||
| 154 | Q345B | 121 | 18 | 45.720 | ||
| 155 | Q345B | 121 | 20 | 49.813 | ||
| 156 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 133 | 5 | 15.782 | |
| 157 | Q345B | 133 | 6 | 18.791 | ||
| 158 | Q345B | 133 | 8 | 24.660 | ||
| 159 | Q345B | 133 | 10 | 30.332 | ||
| 160 | Q345B | 133 | 12 | 35.806 | ||
| 161 | Q345B | 133 | 14 | 41.084 | ||
| 162 | Q345B | 133 | 16 | 46.164 | ||
| 163 | Q345B | 133 | 18 | 51.046 | ||
| 164 | Q345B | 133 | 20 | 55.732 | ||
| 165 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 140 | 5 | 16.646 | |
| 166 | Q345B | 140 | 6 | 19.827 | ||
| 167 | Q345B | 140 | 8 | 26.041 | ||
| 168 | Q345B | 140 | 10 | 32.058 | ||
| 169 | Q345B | 140 | 12 | 37.878 | ||
| 170 | Q345B | 140 | 14 | 43.500 | ||
| 171 | Q345B | 140 | 16 | 48.925 | ||
| 172 | Q345B | 140 | 18 | 54.153 | ||
| 173 | Q345B | 140 | 20 | 59.184 | ||
| 174 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 146 | 5 | 17.385 | |
| 175 | Q345B | 146 | 6 | 20.714 | ||
| 176 | Q345B | 146 | 8 | 27.225 | ||
| 177 | Q345B | 146 | 10 | 33.538 | ||
| 178 | Q345B | 146 | 12 | 39.653 | ||
| 179 | Q345B | 146 | 14 | 45.572 | ||
| 180 | Q345B | 146 | 16 | 51.293 | 
| 181 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 146 | 18 | 56.817 | |
| 182 | Q345B | 146 | 20 | 62.143 | ||
| 183 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 152 | 5 | 18.125 | |
| 184 | Q345B | 152 | 6 | 21.602 | ||
| 185 | Q345B | 152 | 8 | 28.408 | ||
| 186 | Q345B | 152 | 10 | 35.017 | ||
| 187 | Q345B | 152 | 12 | 41.429 | ||
| 188 | Q345B | 152 | 14 | 47.643 | ||
| 189 | Q345B | 152 | 16 | 53.660 | ||
| 190 | Q345B | 152 | 18 | 59.480 | ||
| 191 | Q345B | 152 | 20 | 65.102 | ||
| 192 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 159 | 5 | 18.988 | |
| 193 | Q345B | 159 | 6 | 22.638 | ||
| 194 | Q345B | 159 | 8 | 29.789 | ||
| 195 | Q345B | 159 | 10 | 36.743 | ||
| 196 | Q345B | 159 | 12 | 43.500 | ||
| 197 | Q345B | 159 | 14 | 50.060 | ||
| 198 | Q345B | 159 | 16 | 56.422 | ||
| 199 | Q345B | 159 | 18 | 62.587 | ||
| 200 | Q345B | 159 | 20 | 68.555 | ||
| 201 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 168 | 5 | 20.098 | |
| 202 | Q345B | 168 | 6 | 23.970 | ||
| 203 | Q345B | 168 | 8 | 31.565 | ||
| 204 | Q345B | 168 | 10 | 38.963 | ||
| 205 | Q345B | 168 | 12 | 46.164 | ||
| 206 | Q345B | 168 | 14 | 53.167 | ||
| 207 | Q345B | 168 | 16 | 59.973 | ||
| 208 | Q345B | 168 | 18 | 66.582 | ||
| 209 | Q345B | 168 | 20 | 72.994 | ||
| 210 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 180 | 5 | 21.578 | |
| 211 | Q345B | 180 | 6 | 25.745 | ||
| 212 | Q345B | 180 | 8 | 33.932 | ||
| 213 | Q345B | 180 | 10 | 41.922 | ||
| 214 | Q345B | 180 | 12 | 49.715 | ||
| 215 | Q345B | 180 | 14 | 57.310 | ||
| 216 | Q345B | 180 | 16 | 64.708 | ||
| 217 | Q345B | 180 | 18 | 71.909 | ||
| 218 | Q345B | 180 | 20 | 78.912 | ||
| 219 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 194 | 5 | 23.304 | |
| 220 | Q345B | 194 | 6 | 27.816 | ||
| 221 | Q345B | 194 | 8 | 36.694 | ||
| 222 | Q345B | 194 | 10 | 45.374 | ||
| 223 | Q345B | 194 | 12 | 53.857 | ||
| 224 | Q345B | 194 | 14 | 62.143 | ||
| 225 | Q345B | 194 | 16 | 70.232 | ||
| 226 | Q345B | 194 | 18 | 78.123 | ||
| 227 | Q345B | 194 | 20 | 85.817 | ||
| 228 | Q345B | Tubo de acero sin costura | 203 | 5 | 24.413 | |
| 229 | Q345B | 203 | 6 | 29.148 | ||
| 230 | Q345B | 203 | 8 | 38.470 | ||
| 231 | Q345B | 203 | 10 | 47.594 | ||
| 232 | Q345B | 203 | 12 | 56.521 | ||
| 233 | Q345B | 203 | 14 | 65.250 | ||
| 234 | Q345B | 203 | 16 | 73.783 | ||
| 235 | Q345B | 203 | 18 | 82.118 | ||
| 236 | Q345B | 203 | 20 | 90.256 | ||
| NO. | Grado | tipo de material | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Peso (kg / metro) | notas | 
| 1 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 219 | 6 | 31.515 | |
| 2 | Q345B | 219 | 8 | 41.626 | ||
| 3 | Q345B | 219 | 10 | 51.539 | ||
| 4 | Q345B | 219 | 12 | 61.255 | 
| 5 | Q345B | Tubo de laminado en caliente de acero sin costura | 219 | 14 | 70.774 | |
| 6 | Q345B | 219 | 16 | 80.096 | ||
| 7 | Q345B | 219 | 18 | 89.220 | ||
| 8 | Q345B | 219 | 20 | 98.147 | ||
| 9 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 245 | 6 | 35.362 | |
| 10 | Q345B | 245 | 8 | 46.755 | ||
| 11 | Q345B | 245 | 10 | 57.951 | ||
| 12 | Q345B | 245 | 12 | 68.949 | ||
| 13 | Q345B | 245 | 14 | 79.750 | ||
| 14 | Q345B | 245 | 16 | 90.354 | ||
| 15 | Q345B | 245 | 18 | 100.761 | ||
| 16 | Q345B | 245 | 20 | 110.970 | ||
| 17 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 273 | 6 | 39.505 | |
| 18 | Q345B | 273 | 8 | 52.279 | ||
| 19 | Q345B | 273 | 10 | 64.856 | ||
| 20 | Q345B | 273 | 12 | 77.235 | ||
| 21 | Q345B | 273 | 14 | 89.417 | ||
| 22 | Q345B | 273 | 16 | 101.402 | ||
| 23 | Q345B | 273 | 18 | 113.189 | ||
| 24 | Q345B | 273 | 20 | 124.780 | ||
| 25 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 299 | 7 | 50.405 | |
| 26 | Q345B | 299 | 8 | 57.408 | ||
| 27 | Q345B | 299 | 10 | 71.267 | ||
| 28 | Q345B | 299 | 12 | 84.929 | ||
| 29 | Q345B | 299 | 14 | 98.393 | ||
| 30 | Q345B | 299 | 16 | 111.660 | ||
| 31 | Q345B | 299 | 18 | 124.730 | ||
| 32 | Q345B | 299 | 20 | 137.603 | ||
| 33 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 325 | 8 | 62.538 | |
| 34 | Q345B | 325 | 10 | 77.679 | ||
| 35 | Q345B | 325 | 12 | 92.623 | ||
| 36 | Q345B | 325 | 14 | 107.370 | ||
| 37 | Q345B | 325 | 16 | 121.919 | ||
| 38 | Q345B | 325 | 18 | 136.271 | ||
| 39 | Q345B | 325 | 20 | 150.426 | ||
| 40 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 351 | 8 | 67.667 | |
| 41 | Q345B | 351 | 10 | 84.091 | ||
| 42 | Q345B | 351 | 12 | 100.317 | ||
| 43 | Q345B | 351 | 14 | 116.346 | ||
| 44 | Q345B | 351 | 16 | 132.178 | ||
| 45 | Q345B | 351 | 18 | 147.812 | ||
| 46 | Q345B | 351 | 20 | 163.249 | ||
| 47 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 377 | 8 | 72.796 | |
| 48 | Q345B | 377 | 10 | 90.502 | ||
| 49 | Q345B | 377 | 12 | 108.011 | ||
| 50 | Q345B | 377 | 14 | 125.322 | ||
| 51 | Q345B | 377 | 16 | 142.436 | ||
| 52 | Q345B | 377 | 18 | 159.353 | ||
| 53 | Q345B | 377 | 20 | 176.072 | ||
| 54 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 402 | 8 | 77.728 | |
| 55 | Q345B | 402 | 10 | 96.667 | ||
| 56 | Q345B | 402 | 12 | 115.409 | ||
| 57 | Q345B | 402 | 14 | 133.953 | ||
| 58 | Q345B | 402 | 16 | 152.300 | ||
| 59 | Q345B | 402 | 18 | 170.450 | ||
| 60 | Q345B | 402 | 20 | 188.402 | ||
| 61 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 426 | 8 | 82.463 | |
| 62 | Q345B | 426 | 10 | 102.586 | ||
| 63 | Q345B | 426 | 12 | 122.511 | ||
| 64 | Q345B | 426 | 14 | 142.239 | ||
| 65 | Q345B | 426 | 16 | 161.770 | 
| 66 | Q345B | Tubo de laminado en caliente de acero sin costura | 426 | 18 | 181.103 | |
| 67 | Q345B | 426 | 20 | 200.239 | ||
| 68 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 459 | 10 | 110.723 | |
| 69 | Q345B | 459 | 12 | 132.276 | ||
| 70 | Q345B | 459 | 14 | 153.632 | ||
| 71 | Q345B | 459 | 16 | 174.790 | ||
| 72 | Q345B | 459 | 18 | 195.751 | ||
| 73 | Q345B | 459 | 20 | 216.515 | ||
| 74 | Q345B | 459 | 22 | 237.081 | ||
| 75 | Q345B | 459 | 24 | 257.450 | ||
| 76 | Q345B | 459 | 26 | 277.622 | ||
| 77 | Q345B | 459 | 28 | 297.597 | ||
| 78 | Q345B | 459 | 30 | 317.374 | ||
| 79 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 480 | 10 | 115.902 | |
| 80 | Q345B | 480 | 12 | 138.491 | ||
| 81 | Q345B | 480 | 14 | 160.882 | ||
| 82 | Q345B | 480 | 16 | 183.076 | ||
| 83 | Q345B | 480 | 18 | 205.073 | ||
| 84 | Q345B | 480 | 20 | 226.872 | ||
| 85 | Q345B | 480 | 22 | 248.474 | ||
| 86 | Q345B | 480 | 24 | 269.879 | ||
| 87 | Q345B | 480 | 26 | 291.087 | ||
| 88 | Q345B | 480 | 28 | 312.097 | ||
| 89 | Q345B | 480 | 30 | 332.910 | ||
| 90 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 530 | 10 | 128.232 | |
| 91 | Q345B | 530 | 12 | 153.287 | ||
| 92 | Q345B | 530 | 14 | 178.144 | ||
| 93 | Q345B | 530 | 16 | 202.804 | ||
| 94 | Q345B | 530 | 18 | 227.267 | ||
| 95 | Q345B | 530 | 20 | 251.532 | ||
| 96 | Q345B | 530 | 22 | 275.600 | ||
| 97 | Q345B | 530 | 24 | 299.471 | ||
| 98 | Q345B | 530 | 26 | 323.145 | ||
| 99 | Q345B | 530 | 28 | 346.621 | ||
| 100 | Q345B | 530 | 30 | 369.900 | ||
| 101 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 560 | 10 | 135.630 | |
| 102 | Q345B | 560 | 12 | 162.164 | ||
| 103 | Q345B | 560 | 14 | 188.501 | ||
| 104 | Q345B | 560 | 16 | 214.641 | ||
| 105 | Q345B | 560 | 18 | 240.583 | ||
| 106 | Q345B | 560 | 20 | 266.328 | ||
| 107 | Q345B | 560 | 22 | 291.876 | ||
| 108 | Q345B | 560 | 24 | 317.226 | ||
| 109 | Q345B | 560 | 26 | 342.379 | ||
| 110 | Q345B | 560 | 28 | 367.335 | ||
| 111 | Q345B | 560 | 30 | 392.094 | ||
| 112 | Q345B | Tubo de acero sin costura laminados en caliente | 630 | 10 | 152.892 | |
| 113 | Q345B | 630 | 12 | 182.879 | ||
| 114 | Q345B | 630 | 14 | 212.668 | ||
| 115 | Q345B | 630 | 16 | 242.260 | ||
| 116 | Q345B | 630 | 18 | 271.655 | ||
| 117 | Q345B | 630 | 20 | 300.852 | ||
| 118 | Q345B | 630 | 22 | 329.852 | ||
| 119 | Q345B | 630 | 24 | 358.655 | ||
| 120 | Q345B | 630 | 26 | 387.261 | ||
| 121 | Q345B | 630 | 28 | 415.669 | ||
| 122 | Q345B | 630 | 30 | 443.880 | 
| Comúnmente utilizado mesas de acero | ||||||
| NO. | Grado | tipo de material | Diámetro(mm) | Espesor(mm) | Peso(kg / metro) | notas | 
| 1 | Q345B | tubo soldado Straight | 21.3 | 2 | 0.952 | |
| 2 | Q345B | 21.3 | 2.75 | 1.258 | ||
| 3 | Q345B | tubo soldado Straight | 26.8 | 2 | 1.223 | |
| 4 | Q345B | 26.8 | 2.75 | 1.631 | ||
| 5 | Q345B | tubo soldado Straight | 33.5 | 2 | 1.554 | |
| 6 | Q345B | 33.5 | 3.5 | 2.589 | ||
| 7 | Q345B | tubo soldado Straight | 42.3 | 3 | 2.907 | |
| 8 | Q345B | 42.3 | 3.5 | 3.349 | ||
| 9 | Q345B | tubo soldado Straight | 48 | 3 | 3.329 | |
| 10 | Q345B | 48 | 3.5 | 3.841 | ||
| 11 | Q345B | tubo soldado Straight | 60 | 3 | 4.217 | |
| 12 | Q345B | 60 | 3.5 | 4.877 | ||
| 13 | Q345B | tubo soldado Straight | 75.5 | 3 | 5.364 | |
| 14 | Q345B | 75.5 | 4 | 7.053 | ||
| 15 | Q345B | tubo soldado Straight | 88.5 | 4 | 8.335 | |
| 16 | Q345B | 88.5 | 4.5 | 9.321 | ||
| 17 | Q345B | tubo soldado Straight | 114 | 4 | 10.850 | |
| 18 | Q345B | 114 | 4.5 | 12.151 | ||
| 19 | Q345B | tubo soldado Straight | 140 | 4 | 13.415 | |
| 20 | Q345B | 140 | 4.5 | 15.036 | ||
| 21 | Q345B | tubo soldado Straight | 165 | 4 | 15.881 | |
| 22 | Q345B | 165 | 4.5 | 17.811 | ||
| 23 | Q345B | tubo soldado Straight | 180 | 6 | 25.745 | |
| 24 | Q345B | 180 | 8 | 33.932 | ||
| 25 | Q345B | 194 | 5 | 23.304 | ||
| 26 | Q345B | tubo soldado Straight | 194 | 6 | 27.816 | |
| 27 | Q345B | 194 | 8 | 36.694 | ||
| 28 | Q345B | 219 | 5 | 26.386 | ||
| 29 | Q345B | tubo soldado Straight | 219 | 6 | 31.515 | |
| 30 | Q345B | 219 | 8 | 41.626 | ||
| 31 | Q345B | 219 | 10 | 51.539 | ||
| 32 | Q345B | 245 | 5 | 29.592 | ||
| 33 | Q345B | tubo soldado Straight | 245 | 6 | 35.362 | |
| 34 | Q345B | 245 | 8 | 46.755 | ||
| 35 | Q345B | 245 | 10 | 57.951 | ||
| 36 | Q345B | 273 | 6 | 39.505 | ||
| 37 | Q345B | tubo soldado Straight | 273 | 8 | 52.279 | |
| 38 | Q345B | 273 | 10 | 64.856 | ||
