

Spécification d'ange électrique Tour de ligne de transmission
| Conception | |||||
| 1. qualité de tension | sous 500KV | ||||
| Structure en acier | |||||
| Acier haute résistance | Acier doux | ||||
| 2. Qualité | GB1591: Q345B, Q345C,Q3455D | GB700: Q235B, Q235C,Q235D | |||
| EN10025:S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025:S235JR,S235J0, S235J2 | ||||
| ASTM A572 GR50 | ASTM A36 | ||||
| 3. Force de tension (Mpa) | 470~ 630 Mpa | 360~ 510 Mpa | |||
| 4.force de rendement (t≤16mm) (Mpa) | 345 Mpa | 235 Mpa | |||
| 5. Élongation (%) | 20 | 24 | |||
| 6. Sharpy V-cran d'essai | 27J(20° C) | Q345B / S355JR | 27(20° C) | Q235B / S235JR | |
| 27(0° C) | Q345C / S355J0 / A572 GR50 | 27(0° C) | Q235C / S235J0 / A36 | ||
| 27(-20° C) | Q345D / S355J2 | 27(-20° C) | Q235D / S235J2 | ||
| Les boulons & Des noisettes | |||||
| 7. Qualité | Qualité 4.8, 6.8, 8.8 | ||||
| 8. Normes pour les propriétés mécaniques | |||||
| 8.1 Les boulons | ISO 898-1 | ||||
| 8.2 Des noisettes | ISO 898-2 | ||||
| 8.3 rondelles | ISO 6507-1 | ||||
| 9. Normes pour les dimensions | |||||
| 9.1 Les boulons | DIN7990 / DIN931 / DIN933 | ||||
| 9.2 Des noisettes | ISO4032 / ISO4034 | ||||
| 9.3 rondelles | DIN7989 / DIN127B / ISO7091 | ||||
| Marquage | |||||
| 10. Procédé de marquage des membres | Hydraulique Estampeuses | ||||
| Soudage | |||||
| 11. Méthode | CO2 fondation tenant les boulons et le gabarit.Depuis le toit & Soudage à l'arc submergé(VU) | ||||
| 12. la norme | AWS D1.1 | ||||
| galvanisation | |||||
| 13. Galvanisation standard des profilés en acier | ISO 1461 ou ASTM A123 | ||||
| 14. standard Galvanisation des boulons et des écrous | ISO 1461 ou ASTM A153 | ||||
| Tester | |||||
| 15. Test d'usine | Essai de traction, analyse des éléments, Sharpy V-cran essai(test d'impact), pliage à froid, Test Preece, Test du marteau | ||||
| 16. Test de type | Type d'essai(IEC 60652:2002) | ||||




