

| Menurut ANSI / EIA-222-F 1996 | ||||
| 90 mph / 78 mph + 1/2″ ais radial w / (3 tiupan kedua) Menara ASTM OldC | ||||
| masalah | Rat Plate Kawasan | Berat | Kenaikan | |
| No Ice | 29.5 kaki persegi | 16.39 kaki persegi | 200 lbs | 160 ft | 
| 1/2″ Icc | 36.0 kaki persegi | 20.00 kaki persegi | 350 lbs | 160 ft | 
| No Ice | 50.0 kaki persegi | 27.78 kaki persegi | 350 lbs | 160 Menara ASTM 130 ft | 
| 1/2″ ais | 60.5 kaki persegi | 33.61 kaki persegi | 600 lbs | 160 Menara ASTM 130 ft | 
| (1)A7/8″ memujuk Kenaikan 0 Menara ASTM 160 ft | ||||
| Memanjat Tangga □ evation 0 Menara ASTM 140 ft | ||||
| 70 mph / 61 mph + 1/2″ ais radial (MPH terpantas) setiap 0A-222-F | ||||
| masalah | Plate Kawasan Flat | Berat | Kenaikan | |
| No Ice | 30.0 kaki persegi | 16.67 kaki persegi | 200 lbs | 160 ft | 
| 1/2″ ais | 36.5 kaki persegi | 20.28 kaki persegi | 350 lbs | 160 ft | 
| No Ice | 51.5 kaki persegi | 28.61 kaki persegi | 350 lbs | 160 Menara ASTM 130 ft | 
| 1/2″ ais | 61.5 kaki persegi | 34.17 kaki persegi | 600 lbs | 160 Menara ASTM 130 ft | 
| (1)A7/8″ memujuk Kenaikan 0 Menara ASTM 160 ft | ||||
| Memanjat Tangga Kenaikan 0 Menara ASTM 140 ft | ||||
 
  
   

KAKI PIPE 42 KSI MIN HASIL 10 GA KAKI TUBE 30 KSI MIN HASIL

Menara ASTM Menara ASTM AMERICAN TOWER, 1"0 x 3 'A6"CONCRETE MIN pembenaman INTO.
180* Menara ASTM.
#5 @ T Menara ASTM
#5 © T MAX Menara ASTM Menara ASTM-
BOT EA WAY

NOTA:
1. Menara ASTM 3000 PSI @ 28 Menara ASTM.
2. Menara ASTM (GRED 60).
3. Menara ASTM 35.6 YARDS CUBIC.
4. Menara ASTM:
MEMBENARKAN BEARING PRESSURE: 2000 Menara ASTM
UNIT WEIGHT: 100 Menara ASTM
AIR DAN ROCK TERLETAK DIBAWAH landasan
MAT FOUNDATION
https://www.abtersteel.com/structural-pipe/galvanized-pipe/
| 160* STANDARD | FOUNDATION | |
| OLEH: DOW | TARIKH: 12/21/02 | |